2025年度達州市市直機關公開遴選公務員報名統計(截至2025年5月22日9:00,最后一次動態公布)
2025年度達州市市直機關公開遴選公務員報名統計(截至2025年5月22日9:00,最后一次動態公布)
| 報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 報考人數 |
| 中共達州市委辦公室 | 綜合管理 | 25050101 | ≥5,≤30 |
| 達州市黨政網管理中心 | 綜合管理 | 25050102 | ≥5,≤30 |
| 達州市紀委監委機關 | 綜合管理(一) | 25050103 | ≥5,≤30 |
| 達州市紀委監委機關 | 綜合管理(二) | 25050104 | ≥5,≤30 |
| 中共達州市委組織部黨員教育宣傳中心 | 綜合管理 | 25050105 | ≥5,≤30 |
| 中共達州市委統一戰線工作部 | 綜合文稿 | 25050106 | ≥5,≤30 |
| 中共達州市委目標績效管理辦公室 | 綜合文稿 | 25050107 | ≥5,≤30 |
| 達州市公務服務中心 | 綜合管理 | 25050108 | >30 |
| 達州市發展和改革委員會 | 經濟管理 | 25050109 | ≥5,≤30 |
| 達州市發展和改革委員會 | 工程管理 | 25050110 | ≥5,≤30 |
| 達州市發展和改革委員會 | 綜合管理 | 25050111 | >30 |
| 達州市公安局 | 專業偵查 | 25050112 | ≥5,≤30 |
| 達州市公安局 | 案件偵查 | 25050113 | ≥5,≤30 |
| 達州市公安局 | 警務航空管理及飛行 | 25050114 | ≥5,≤30 |
| 達州市公安局 | 道路交通管理 | 25050115 | ≥5,≤30 |
| 達州市公安局 | 特警實戰教官(一) | 25050116 | ≥5,≤30 |
| 達州市公安局 | 特警實戰教官(二) | 25050117 | ≥5,≤30 |
| 達州市公安局 | 財務會計 | 25050118 | ≥5,≤30 |
| 達州市財政局 | 綜合管理 | 25050119 | ≥5,≤30 |
| 達州市財政局 | 綜合文稿 | 25050120 | ≥5,≤30 |
| 達州市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 行政執法 | 25050121 | ≥5,≤30 |
| 達州市公路建設服務中心 | 綜合管理 | 25050122 | ≥5,≤30 |
| 達州市交通運輸事業發展中心 | 綜合管理 | 25050123 | ≥5,≤30 |
| 達州市航道管理段 | 綜合管理 | 25050124 | >30 |
| 達州市水旱災害防御中心 | 防汛保障 | 25050125 | ≥5,≤30 |
| 達州市商務局 | 綜合管理 | 25050126 | ≥5,≤30 |
| 達州市文化體育和旅游局 | 綜合執法 | 25050127 | ≥5,≤30 |
| 達州市應急管理局 | 信息化建設管理 | 25050128 | ≥5,≤30 |
| 達州市審計局 | 專業技術 | 25050129 | >30 |
| 達州市國有資產監督管理委員會 | 綜合文稿 | 25050130 | ≥5,≤30 |
| 達州市市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法(一) | 25050131 | ≥5,≤30 |
| 達州市市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法(二) | 25050132 | ≥5,≤30 |
| 達州市市場監管綜合行政執法支隊 | 綜合管理(一) | 25050133 | ≥5,≤30 |
| 達州市市場監管綜合行政執法支隊 | 綜合管理(二) | 25050134 | ≥5,≤30 |
| 達州市區域協調發展局 | 綜合文稿 | 25050135 | ≥5,≤30 |
| 達州市林業局 | 綜合文稿 | 25050136 | ≥5,≤30 |
| 達州市城市管理和行政執法投訴指揮中心 | 綜合管理 | 25050137 | ≥5,≤30 |
| 達州市機關事務服務中心 | 財務管理 | 25050138 | ≥5,≤30 |
| 共青團達州市委員會 | 綜合管理 | 25050139 | >30 |
| 達州市紅十字會 | 綜合管理 | 25050140 | ≥5,≤30 |
| 達州市人民政府駐成都辦事處 | 綜合管理 | 25050141 | ≥5,≤30 |
| 達州市人民政府駐深圳辦事處 | 綜合管理 | 25050142 | ≥5,≤30 |
- 訪問量:[5699]
