關于2017年通川區部分事業單位招聘工作人員遞補體檢結果公示
中共達州市通川區委組織部
達州市通川區人力資源和社會保障局
關于2017年通川區部分事業單位招聘工作
人員遞補體檢結果公示
根據中共達州市委組織部 達州市人力資源和社會保障局《關于2017年部分事業單位招聘工作人員公告》規定,現將2017年通川區部分事業單位考試招聘工作人員遞補體檢結果予以公示如下:
序號 | 姓名 | 招聘單位 | 崗位編碼 | 體檢結果 |
1 | 吳千梅 | 按《公告》規定進行選崗 | 200001 | 合格 |
2 | 李再婭 | 按《公告》規定進行選崗 | 200007 | 合格 |
3 | 李春鳳 | 通川區新村鄉中心校 | 200023 | 自動放棄 |
4 | 李 聰 | 通川區中醫院 | 200030 | 合格 |
5 | 王小蘭 | 通川區西城社區衛生服務中心 | 200039 | 合格 |
6 | 程財薈 | 通川區蒲家中心衛生院 | 200050 | 自動放棄 |
7 | 黎 夢 | 通川區蒲家中心衛生院 | 200051 | 合格 |
8 | 鄭 楊 | 通川區公路養護管理段 | 200073 | 合格 |
2017年9月26日
- 訪問量:[2046]